
e東京喰種




| メーカー名 | ビスティ | 
| 導入 開始日 | 2025年04月21日(月) | 
| ラウンド数 | 2or10R×10カウント | 
| おすすめ ポイント | ●初当り後は約51%でRUSH突入(チャージ昇格含む) ●RUSH突入=ラッキートリガー発動 ●ST130回転の継続率約75% ●ST中大当り出玉はオール3000個以上 ※通常時は図柄揃い確率約1/399・チャージ確率約1/399.9・合算確率約1/199.9 ※3000個…1500個×2回・6000個…1500個×4回 | 
P魔法少女まどか☆マギカ3





| メーカー名 | 京楽 | 
| 大当り 確率 | 1/199.9(通常時) 1/62.2(右打ち中実質確率) | 
| ラウンド数 | 4or10R×10カウント | 
| RUSH 突入率 | 55%(通常時) | 
| 賞球数 | 1&1&1&3&5&10&15 | 
| 大当り 出玉 | 約400or1500個(払い出し) | 
| 電サポ 回転数 | 60or120回転 | 
| 導入 開始日 | 2024/06/03(月) | 
| おすすめ ポイント | 右打ち中の大当り出玉がオール1500個(払い出し)&ラッキートリガーを搭載したSTタイプで、上位ST「アルティメット超RUSH」は120回転+残り保留4個の継続率約87%! ST60回転+残り保留4個「マギカRUSH」での大当りがラッキートリガー発動のメインであり、発動割合は「ワルプルギスの夜BONUS」のうちの約55%だ。「ワルプルギスの夜BONUS」での敗北(45%)と、その他のBONUSは「マギカRUSH」継続になる。 初当りのトータルRUSH突入率は55%で、1%は上位STに直行。 2つのハンドルやボタンからのレバー変形など、新枠「ベルーガ」の機能も満載!! | 
スマスロ マギアレコード





| メーカー名 | ミズホ | 
| 導入 開始日 | 2025年04月07日(月) | 
| おすすめ ポイント | ●初代『SLOT魔法少女まどか☆マギカ』を彷彿させるゲーム性 ●通常時はCZ・ゲーム数消化・レア役でボーナスを目指す ●初当りボーナス中にATを抽選 ●ATは純増約2.6枚/Gのゲーム数上乗せタイプ ●AT中のストーリーを8回分獲得すればエンブリオ・イブ覚醒へ | 
ヱヴァ ~約束の扉~




| メーカー名 | ビスティ | 
| 導入 開始日 | 2025年07月07日(月) | 
| おすすめ ポイント | ●ボーナストリガー(BT)を搭載したボーナスタイプでエヴァが登場 ●ボーナスはSBIG(最大203枚+BT)、BIG(約203枚)、REG(最大107枚)の3種類 ●SBIG当選でBTが発動して400枚以上を獲得可能 ●BT中のボーナスはBIGオンリーで、赤7or青7BIGはBT継続、BAR揃いBIGでBTが終了 ●暴走リプレイ契機で突入する暴走モードは、最大96枚獲得後にBTが発動 | 
