e東京喰種










| メーカー名 | ビスティ | 
| 導入 開始日 | 2025年04月21日(月) | 
| ラウンド数 | 2or10R×10カウント | 
| おすすめ ポイント | ●初当り後は約51%でRUSH突入(チャージ昇格含む) ●RUSH突入=ラッキートリガー発動 ●ST130回転の継続率約75% ●ST中大当り出玉はオール3000個以上 ※通常時は図柄揃い確率約1/399・チャージ確率約1/399.9・合算確率約1/199.9 ※3000個…1500個×2回・6000個…1500個×4回 | 
P新世紀エヴァンゲリオン 
未来への咆哮












| メーカー名 | ビスティ | 
| 大当り確率 | 約1/319.7(通常時) 約1/99.4(高確率時) | 
| ラウンド数 | 3or10R×10カウント | 
| 賞球数 | 1&1&5&15 | 
| 大当り 出玉 | 約450or1500個(払い出し) | 
| 電サポ 回転数 | 100or163回転 | 
| 導入 開始日 | 2021/12/20(月) | 
| おすすめ ポイント | シリーズ最大の可動ギミックを搭載した専用枠でパチンコに新たな歴史を生み出す!! ハンドルを枠の中央に配置した「スマートハンドル」が手首の疲れを軽減。さらに左右どちらの手でも玉の打ち出しが可能と、これまでのパチンコにはなかったユニバーサルデザインを採用している。 スペックはシンプルなV-ST機で、ST突入率は約70%(時短での引き戻し含む)と高い。ST継続率約81%(残り保留での引き戻し含む)×大当り出玉約1500個(電チュー経由時)が生み出す出玉のインパクトは抜群だ。 シリーズお馴染みの演出からパチンコ初登場のエヴァまで、液晶演出でもファンの期待に応える! | 
ハナハナシリーズ












| おすすめ ポイント | 心地よいレバーやボタンの打感、ハイビスカスの光るバリエーション、光った瞬間の高揚感。シンプルながら、どの機種も完成度が高く、初心者からベテランまで幅広く愛されるシリーズです。 | 
