3月最新台【P痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 極振り129ver】

もくじ
【P痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 極振り129ver】
スペックは?
| LT搭載 | |
| 大当り確率 | 1/129(通常時)1/106(右打ち中) |
| LT GETチャレンジ突入率 | 100% |
| LT GETチャレンジ継続率 | 約25%(大当り期待度・ジャッジ成功率約50%) |
| LT継続率 | 約80% |
| 賞球数 | 1&1&5&10&15×10カウント |
| 大当り出玉 | 約300or1500or2450or3400or4350個 |
| 電サポ回転数 | 30or170回転(普通図柄停止回数) |
